| 更新月 | ||
|---|---|---|
| 2026年度温度ロガー | 2026.04 | 詳細 |
| 2025年度温度ロガー | 2025.04 | 詳細 |
| 番号 | 精度管理対象 | 更新月 |
|---|---|---|
| 治験薬保管庫ディープフリーザー(df80_2026) | 2026.04 | |
| 治験薬保管庫ディープフリーザー(df80S_2026) | 2026.04 | |
| 治験薬保管庫フリーザー(f20_2026) | 2026.04 | |
| 治験薬保管庫冷蔵庫(clA_2026) | 2026.04 | |
| 治験薬保管庫冷蔵庫(clB_2026) | 2026.04 | |
| 治験薬保管庫冷蔵庫(clC_2026) | 2026.04 | |
| 治験薬保管庫冷蔵庫(clD_2026) |
2026.04 | |
| 治験薬保管庫保温庫(20cA_2026) | 2026.04 | |
| 治験薬保管庫保温庫(20cB_2026) | 2026.04 | |
| 治験薬保管庫室温(rmL_2026) | 2026.04 | |
| 臨床検査部冷凍庫(K30c_2026) | 2026.04 | |
| 臨床検査部冷凍庫(K80c_2026) | 2026.04 |
履歴
- 2025年度
番号 精度管理対象 更新月 治験薬保管庫ディープフリーザー(df80_2025) 2025.04 治験薬保管庫ディープフリーザー(df80S_2025) 2025.04 治験薬保管庫フリーザー(f20_2025) 2025.04 治験薬保管庫冷蔵庫(clA_2025) 2025.04 治験薬保管庫冷蔵庫(clB_2025) 2025.04 治験薬保管庫冷蔵庫(clC_2025) 2025.04 治験薬保管庫冷蔵庫(clD_2025) 2025.04 治験薬保管庫保温庫(20cA_2025) 2025.04 治験薬保管庫保温庫(20cB_2025) 2025.04 治験薬保管庫室温(rmL_2025) 2025.04 臨床検査部冷凍庫(K30c_2025) 2025.04 臨床検査部冷凍庫(K80c_2025) 2025.04
| 更新月 | ||
|---|---|---|
| 放射線機器リスト | 2025.04 | 詳細 |
| 番号 | 精度管理対象 | 更新月 |
|---|---|---|
| MRI 1 | 2025.04 | |
| MRI 2 | 2025.04 | |
| MRI 3 | 2025.04 | |
| MRI 4 | 2025.04 | |
| CT 1 | 2025.04 | |
| CT 2 | 2025.04 | |
| CT 3 | 2025.04 | |
| 病棟CT | 2025.04 | |
| 骨塩定量測定装置 | 2025.04 | |
| X線1 | 2025.04 | |
| X線2 | 2025.04 | |
| X線3 | 2025.04 | |
| X線4 | 2025.04 | |
| マンモグラフィー | 2025.04 | |
| PET-CT | 2025.04 | |
| 骨シンチSPECT2 | 2025.04 |
| 更新月 | ||
|---|---|---|
| 生理機能検査機器リスト | 2026.04 | 詳細 |
検査報告書の詳細につきましては、恐れ入りますが当院へご訪問の際にご確認いただきますようお願いいたします。